Marc Marquez foi o mais rápido em ambas as sessões de treinos livres para o GP de São Marino em MotoGP, realizadas esta sexta-feira em Misano. O piloto da Honda bateu por dois décimos o seu colega de equipa Dani Pedrosa, segundo em ambos os treinos. As Yamaha encerraram os top três nas duas ocasiões, primeiro com Jorge Lorenzo e depois com Valentino Rossi.
O segundo treino livre foi o mais equilibrado, já que apesar da melhoria generalizada de tempos os nove primeiros couberam em um segundo. Nessa sessão há que destacar o quinto tempo de Aleix Espargaro, que numa CRT ficou a apenas 0,537s do líder. Pela negativa destaca-se Cal Crutchlow, que não foi além do 10º lugar no primeiro treino, descendo uma posição no segundo.
Dez primeiros (primeiro treino livre):
Pos Piloto Moto Tempo Dif Voltas
1. Marc Marquez Honda 1m34,476s 21
2. Dani Pedrosa Honda 1m34,698s +0,222s 18
3. Jorge Lorenzo Yamaha 1m34,902s +0,426s 19
4. Valentino Rossi Yamaha 1m34,978s +0,502s 22
5. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m35,269s +0,793s 21
6. Stefan Bradl LCR Honda 1m35,299s +0,823s 22
7. Nicky Hayden Ducati 1m35,392s +0,916s 20
8. Andrea Dovizioso Ducati 1m35,504s +1,028s 17
9. Michele Pirro Pramac Ducati 1m35,725s +1,249s 19
10. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m35,800s +1,324s 17
Dez primeiros (segundo treino livre):
Pos Piloto Moto Tempo Dif Voltas
1. Marc Marquez Honda 1m34.200s 22
2. Dani Pedrosa Honda 1m34.233s +0,033s 20
3. Valentino Rossi Yamaha 1m34.458s +0,258s 23
4. Jorge Lorenzo Yamaha 1m34.495s +0,295s 19
5. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m34.732s +0,532s 17
6. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m34.858s +0,658s 20
7. Michele Pirro Pramac Ducati 1m34.889s +0,689s 17
8. Andrea Dovizioso Ducati 1m34.901s +0,701s 22
9. Stefan Bradl LCR Honda 1m35.107s +0,907s 20
10. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m35.208s +1,008s 22
Sem comentários:
Enviar um comentário