A tenista norte-americana Serena Williams conservou a liderança do ranking mundial feminino (WTA), apesar de ter perdido domingo a final de Cincinatti, face à bielorrussa Vitoria Azarenka, vencedora por 2-6, 6-2 e 7-6 (8-6).
Williams lidera com 12.260 pontos, seguida de Azarenka, com 9.505, enquanto na terceira posição mantém-se a russa Maria Sharapova (8.766). Na tabela feminina, destaque para a subida da italiana Sara Errani ao quinto lugar, por troca com a chinesa Na Li, que é agora sexta. Entre as portuguesas, Michelle Larcher de Brito é a mais bem posicionada, com uma subida de duas posições, para a 118.ª, seguida de Maria João Koehler, que também progrediu um lugar (126.ª).
RANKING WTA
1 (1). Serena Williams (Estados Unidos), 12.260 pontos
2 (2). Victoria Azarenka (Bielorrússia), 9.505
3 (3). Maria Sharapova (Rússia), 8.766
4 (4). Agnieszka Radwanska (Polónia), 6.335
5 (6). Sara Errani (Itália), 5.125
6 (5). Na li (China), 4.825
7 (7). Marion Bartoli (França), 4.365
8 (10). Caroline Wozniacki (Dinamarca), 3.490
9 (9). Petra Kvitova (Rep. Checa), 3.440
10 (8). Angelique Kerber (Alemanha), 3.420
(...)
118 (120). Michelle Brito (Portugal), 558
126 (127). Maria João Koehler (Portugal), 532
470 (464). Bárbara Luz (Portugal), 73
932 (925) Joana Vale Costa (Portugal), 12
2 (2). Victoria Azarenka (Bielorrússia), 9.505
3 (3). Maria Sharapova (Rússia), 8.766
4 (4). Agnieszka Radwanska (Polónia), 6.335
5 (6). Sara Errani (Itália), 5.125
6 (5). Na li (China), 4.825
7 (7). Marion Bartoli (França), 4.365
8 (10). Caroline Wozniacki (Dinamarca), 3.490
9 (9). Petra Kvitova (Rep. Checa), 3.440
10 (8). Angelique Kerber (Alemanha), 3.420
(...)
118 (120). Michelle Brito (Portugal), 558
126 (127). Maria João Koehler (Portugal), 532
470 (464). Bárbara Luz (Portugal), 73
932 (925) Joana Vale Costa (Portugal), 12
Sem comentários:
Enviar um comentário