Portugal goleia rumo aos oitavos
A seleção portuguesa de sub-20 apurou-se esta tarde de quinta-feira para os oitavos de final do Mundial Sub-20 ao golear Cuba por claros 5-0, garantindo assim o primeiro lugar do grupo B.
A vitória portuguesa nunca esteve em causa e apenas os números se ficaram a conhecer perto do final. Bruma foi uma vez mais um dos elementos mais ativos em jogo e esta tarde bisou, aumentando para cinco os golos que já leva na prova.
Aos 15’, Ricardo Pereira abriu o ativo. Depois de um excelente trabalho de Bruma, o avançado português só teve de encostar para o primeiro da partida.
Aos 37’ Aladje voltou a marcar neste Mundial – leva já três golos – e novamente a passe de Bruma. Ainda antes do intervalo, foi a vez do próprio extremo do Sporting fazer o gosto ao pé: Tozé cruzou rasteiro para a área, a bola passou por Sanchez e Bruma não teve dificuldade em concluir para o 3-0.
Já na segunda parte, Bruma voltou a aumentar a vantagem depois de cruzamento de Tiago Silva na direita, e a fechar a contagem, Tozé fez o 5-0, após triangulação com Bruma e Ricardo.
Com este triunfo, Portugal acaba a fase de grupos na liderança do Grupo B, com sete pontos, e vai agora jogar os oitavos de final, em jogo marcado para o próximo dia 3 de julho.
Grupo A
Data | Cidade | Jogo | Resultado |
21/06 | Istambul | França-Gana | 3-1 |
21/06 | Istambul | Estados Unidos-Espanha | 1-4 |
24/06 | Istambul | França-Estados Unidos | 1-1 |
24/06 | Istambul | Espanha-Gana | 1-0 |
27/06 | Istambul | Espanha-França | 2-1 |
27/06 | Kayseri | Gana-Estados Unidos | 4-1 |
Classificação
Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS | Dif | |
Espanha* | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
França* | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
Gana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
EUA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
Grupo B
Data | Cidade | Jogo | Resultado |
21/06 | Kayseri | Cuba-Coreia do Sul | 1-2 |
21/06 | Kayseri | Nigéria-PORTUGAL | 2-3 |
24/06 | Kayseri | Cuba-Nigéria | 0-3 |
24/06 | Kayseri | PORTUGAL-Coreia do Sul | 2-2 |
27/06 | Kayseri | Coreia do Sul-Nigéria | 0-1 |
27/06 | Istambul | PORTUGAL-Cuba | 5-0 |
Classificação
Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GM | GS | Dif | |
Portugal* | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Nigéria* | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Coreia do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Cuba | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
Sem comentários:
Enviar um comentário