A noite foi de intenso combate ao fogo que começou em Alfândega da Fé e se alastrou a três outros concelhos, chegando a ter seis frentes activas. Os meios aéreos entraram em acção esta manhã.
A Aldeia das Quebradas, no concelho de Mogadouro, ficou quase toda queimada com o incêndio que deflagrou na terça-feira à tarde e ainda consome mato e floresta em quatro concelhos do distrito de Bragança.
“Foi um susto”, admite à Renascença Diogo Comenda, habitante da aldeia. “Perdemos tudo. Não há nada a fazer”, acrescenta, confirmando a morte de alguns animais nas suas terras: “Um burro e dois porcos”.
A noite foi trabalhosa para a população, que só conseguiu dormir de manhã. Com o nascer do dia, é possível ver o cenário desolador da terra queimada. Mas, “o pior já passou”, diz Diogo.
“Está tudo ardido, não deve pegar muito mais. Temos estado em vigília e os bombeiros têm estado a ajudar”, adianta.
A Quinta das Quebradas perdeu culturas, animais, alguns anexos e uma habitação. Vários quilómetros de linha telefónica foram destruídos e postes derrubados.
Nesta altura, a meio da manhã, não há povoações em risco. O fogo está com três frentes. No combate às chamas estão mais de 600 bombeiros, apoiados por oito meios aéreos.
“Os fogos activos estão em zona de mato, que não oferece perigo para as populações”, assegura o adjunto nacional da Protecção Civil, Carlos Guerra.
O incêndio começou ontem, às 13h47, no concelho de Alfândega da Fé, mas estendeu-se à aldeia das Quebradas, concelho de Mogadouro, bem como aos municípios de Torre de Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta, tudo no distrito de Bragança.
O fogo, já considerado o maior deste ano, consumiu dezenas de hectares de floresta e ameaçou várias povoações.
1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ata | Hora | Local | Concelho | Distrito | Ponto Situação | Tipo |
9/7 | 13:47 | Picões / Ferradosa | Alfândega da Fé | Bragança | Em Curso | Inc. em Mato |
9/7 | 14:24 | Comandante das Operações de Socorro (COS): Comandante do Corpo de Bombeiros de Mogadouro. | ||||
9/7 | 14:49 | Incêndio ativo com três frentes. | ||||
9/7 | 15:11 | Incêndio ativo com três frentes. | ||||
9/7 | 15:37 | Incêndio ativo com três frentes. | ||||
9/7 | 15:49 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
9/7 | 16:33 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
9/7 | 16:34 | Acionado Grupo de Reforço para Combate a Incêndios Florestais (GRIF01) de Vila Real. | ||||
9/7 | 16:34 | Acionado Grupo de Reforço para Combate a Incêndios Florestais (GRIF01) da Guarda. | ||||
9/7 | 16:37 | Acionado Grupo de Reforço para Ataque Ampliado (GRUATA) da Força Especial de Bombeios (FEB). | ||||
9/7 | 16:57 | Comandante das Operações de Socorro (COS): Comandante Operacional Distrital de Bragança. | ||||
9/7 | 17:26 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
9/7 | 17:26 | Posto de Comando Operacional (PCO) instalado junto ao Campo de tiro de A-dos-Ferreiros. | ||||
9/7 | 17:38 | Posto de Comando Operacional (PCO) instalado em instalado no Santuario de Cerejais. (N 49º 25' 59'' W 007º 00' 44''). | ||||
9/7 | 17:48 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
9/7 | 18:44 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
9/7 | 19:30 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
9/7 | 19:50 | Acionado Grupo de Reforço para Combate a Incêndios Florestais (GRIF01) de Viseu. | ||||
9/7 | 19:50 | Acionado Grupo de Reforço para Ataque Ampliado (GRUATA01) de Coimbra. | ||||
9/7 | 19:50 | Acionado Grupo de Reforço para Ataque Ampliado (GRUATA01) de Santarém. | ||||
9/7 | 19:50 | Acionada Equipa Posto Comando Operacional (EPCO) Distrital do Porto. | ||||
9/7 | 19:50 | Acionado Grupo de Reforço para Ataque Ampliado (GRUATA01) do Porto. | ||||
9/7 | 20:30 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
9/7 | 23:00 | Mobilizado quatro Pelotões de Militares para o Teatro de Operações (TO), para apoio à consolidação da extinção e vigilância ativa pós-incêndio. | ||||
10/7 | 0:30 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
10/7 | 1:15 | Posto de Comando Operacional (PCO) instalado em Substação Lagoaça, Freixo de Espada a Cinta (N 41º 15' 9'' W 006º 47' 22''). | ||||
10/7 | 1:20 | Incêndio ativo com seis frentes | ||||
10/7 | 2:00 | Incêndio ativo com seis frentes. | ||||
10/7 | 3:00 | Incêndio ativo com seis frentes | ||||
10/7 | 3:32 | Incêndio ativo com cinco frentes. | ||||
10/7 | 3:39 | Comandante das Operações de Socorro (COS): Comandante Operacional de Agrupamento Distrital do Norte | ||||
10/7 | 4:19 | Acionada uma Equipa de Reconhecimento e Avaliação da Situação (ERAS) da Força Especial de Bombeiros (FEB). | ||||
10/7 | 5:00 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
10/7 | 6:00 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
10/7 | 7:00 | Incêndio ativo com quatro frentes. | ||||
10/7 | 8:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
10/7 | 8:28 | Comandante das Operações de Socorro (COS): Adjunto de Operações Nacional. | ||||
10/7 | 9:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
10/7 | 9:15 | Acionado Grupo de Reforço para Combate a Incêndios Florestais (GRIF01) de Aveiro. | ||||
10/7 | 10:00 | Incêndio ativo com duas frentes. | ||||
10/7 | 11:00 | Incêndio ativo com três frentes. | ||||
10/7 | 12:00 | Incêndio ativo com três frentes. | ||||
10/7 | 13:00 | Incêndio ativo com três frentes. | ||||
10/7 | 13:30 | Acionado Avião C - 295M, da Força Aérea Portuguesa (FAP), para análise do perímetro do incêndio. A bordo Comandante Operacional Nacional. | ||||
10/7 | 14:00 | Incêndio ativo com duas frentes. |
Sem comentários:
Enviar um comentário